Винный шкаф Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
8,499.96 BYN
На складе
| Основные характеристики винного шкафа | |
|---|---|
| Автодоводчик двери | Да |
| Материал корпуса | Сталь |
| Макс. кол-во бутылок, шт. | 38 |
| Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) |
| Установка | Отдельностоящая,Встраиваемая |
| Замок двери | Нет |
| Дополнительные характеристики винного шкафа | |
| Энергопотребление, кВт/год | 141 |
| Хладагент | R600A |
| Класс энергоэффективности | G |
| Климатический класс | ST |
| Материал полок | Дерево (массив бука) |
| Память настроек | Да |
| Регулируемые ножки | Да |
| Термостат | Электронный |
| Тип полок | Выдвижные |
| Тип управления | Сенсорный |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Диапазон влажности, % | 60-80 |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Стекло | Тройное с УФ-фильтром |
| Температура, °C | от +5 до +20 |
| Температурные зоны | 2 |
| Угольный фильтр | Да |
| Общая информация о винном шкафе | |
| Бренд | Dunavox |
| Срок гарантии | 1 год |
| Размеры и вес винного шкафа | |
| Глубина, мм | 575 |
| Мин. размер ниши (ВxШxГ), мм | 825 х 500 х 580 |
| Объем, л | 100 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 940 х 560 х 660 |
| Ширина, мм | 495 |
| Вес брутто, кг | 48 |
| Вес нетто, кг | 45 |
| Высота, мм | 882 |
| Дополнительно | |
| Модель (Онлайнер) | DAUF-38.100DOP.TO |
| Резервуар для воды | Да |
| Углублённый цоколь | Да |
| Размер двери (ВхШ), мм | 710 х 485 |
| Вес | 48 кг |
- Отзывы (0)












Отзывов пока нет.